抽選年・抽選月・抽選日別に各数字の出現状況分析
抽選年別000102030405060708091011
12
抽選月別123456789101112
抽選日別123456789101112
131415161718192021222324
25262728293031

トップに戻る
■ ロト6 9月抽選分の出現状況
数字9月
出現回数
グラフ表示
019 回
0211 回
038 回
049 回
055 回
069 回
0711 回
086 回
095 回
108 回
112 回
129 回
138 回
148 回
1510 回
1613 回
177 回
1810 回
194 回
208 回
214 回
225 回
237 回
244 回
2512 回
267 回
2711 回
287 回
296 回
309 回
315 回
325 回
3310 回
346 回
355 回
366 回
379 回
383 回
395 回
406 回
417 回
4210 回
433 回

■ 集計対象抽選回一覧(9月抽選分一覧)
抽選回抽選日当選数字
第 49 回2001年 9月 6日021321313241
第 50 回2001年 9月 13日051315252739
第 51 回2001年 9月 20日071524373841
第 52 回2001年 9月 27日011624253642
第 100 回2002年 9月 5日060811143133
第 101 回2002年 9月 12日212729303640
第 102 回2002年 9月 19日040518273536
第 103 回2002年 9月 26日011617272934
第 151 回2003年 9月 4日030817252832
第 152 回2003年 9月 11日040812163133
第 153 回2003年 9月 18日040708122526
第 154 回2003年 9月 25日070918262738
第 202 回2004年 9月 2日091826283340
第 203 回2004年 9月 9日121820273537
第 204 回2004年 9月 16日021720253942
第 205 回2004年 9月 23日040709161834
第 206 回2004年 9月 30日010316224143
第 254 回2005年 9月 1日121322232529
第 255 回2005年 9月 8日060712173442
第 256 回2005年 9月 15日151718283037
第 257 回2005年 9月 22日071529303940
第 258 回2005年 9月 29日031516172531
第 307 回2006年 9月 7日010711323340
第 308 回2006年 9月 14日031318202328
第 309 回2006年 9月 21日010426364142
第 310 回2006年 9月 28日030405182837
第 359 回2007年 9月 6日030519202327
第 360 回2007年 9月 13日020306142642
第 361 回2007年 9月 20日012128303743
第 362 回2007年 9月 27日071015203740
第 410 回2008年 9月 4日021216204243
第 411 回2008年 9月 11日020406243539
第 412 回2008年 9月 18日020607091619
第 413 回2008年 9月 25日021415263537
第 461 回2009年 9月 3日081013303242
第 462 回2009年 9月 10日020406163133
第 463 回2009年 9月 17日101316253042
第 464 回2009年 9月 24日102122252737
第 512 回2010年 9月 2日142023253339
第 513 回2010年 9月 9日010612141519
第 514 回2010年 9月 16日060714151941
第 515 回2010年 9月 23日020323253335
第 516 回2010年 9月 30日021416172930
第 586 回2011年 9月 1日060710233642
第 587 回2011年 9月 5日101218273340
第 588 回2011年 9月 8日081318333436
第 589 回2011年 9月 12日010910284142
第 590 回2011年 9月 15日202425273237
第 591 回2011年 9月 19日011316222733
第 592 回2011年 9月 22日121422233441
第 593 回2011年 9月 26日021016262930
第 594 回2011年 9月 29日040515303438

このページの先頭に戻る