抽選年・抽選月・抽選日別に各数字の出現状況分析
抽選年別000102030405060708091011
12
抽選月別123456789101112
抽選日別123456789101112
131415161718192021222324
25262728293031

トップに戻る
■ ロト6 12月抽選分の出現状況
数字12月
出現回数
グラフ表示
017 回
0210 回
038 回
044 回
056 回
066 回
079 回
089 回
099 回
108 回
116 回
127 回
137 回
1411 回
156 回
165 回
178 回
1810 回
1914 回
203 回
2110 回
228 回
235 回
245 回
258 回
265 回
279 回
289 回
2911 回
304 回
3112 回
327 回
337 回
346 回
3513 回
368 回
376 回
3811 回
399 回
406 回
4111 回
429 回
434 回

■ 集計対象抽選回一覧(12月抽選分一覧)
抽選回抽選日当選数字
第 10 回2000年 12月 7日010319213539
第 11 回2000年 12月 14日122632374042
第 12 回2000年 12月 21日141727283539
第 13 回2000年 12月 28日132931374142
第 62 回2001年 12月 6日020309121530
第 63 回2001年 12月 13日111620283440
第 64 回2001年 12月 20日021419223241
第 65 回2001年 12月 27日021022233143
第 113 回2002年 12月 5日031727293042
第 114 回2002年 12月 12日071314293842
第 115 回2002年 12月 19日080911273739
第 116 回2002年 12月 26日081015162631
第 164 回2003年 12月 4日010213143538
第 165 回2003年 12月 11日091116212536
第 166 回2003年 12月 18日141820283438
第 167 回2003年 12月 25日101417192942
第 215 回2004年 12月 2日010413182231
第 216 回2004年 12月 9日092129333541
第 217 回2004年 12月 16日081923272939
第 218 回2004年 12月 23日081018223136
第 219 回2004年 12月 30日272829343539
第 267 回2005年 12月 1日030508223538
第 268 回2005年 12月 8日030608142436
第 269 回2005年 12月 15日011013152123
第 270 回2005年 12月 22日171921293338
第 271 回2005年 12月 29日091019254041
第 320 回2006年 12月 7日010525273841
第 321 回2006年 12月 14日212931363841
第 322 回2006年 12月 21日181922253542
第 323 回2006年 12月 28日091121233339
第 372 回2007年 12月 6日071928333539
第 373 回2007年 12月 13日071415193543
第 374 回2007年 12月 20日042425262734
第 375 回2007年 12月 27日070914173637
第 423 回2008年 12月 4日010203303536
第 424 回2008年 12月 11日031317254041
第 425 回2008年 12月 18日020312203443
第 426 回2008年 12月 25日060809293237
第 474 回2009年 12月 3日121519252841
第 475 回2009年 12月 10日050910273342
第 476 回2009年 12月 17日071722303640
第 477 回2009年 12月 24日121416183841
第 525 回2010年 12月 2日011117283338
第 526 回2010年 12月 9日081418192627
第 527 回2010年 12月 16日050712233941
第 528 回2010年 12月 23日020512212832
第 529 回2010年 12月 30日061921243141
第 612 回2011年 12月 1日071831323940
第 613 回2011年 12月 5日020618263237
第 614 回2011年 12月 8日020622253142
第 615 回2011年 12月 12日061624323643
第 616 回2011年 12月 15日040718192435
第 617 回2011年 12月 19日050818283435
第 618 回2011年 12月 22日041521313542
第 619 回2011年 12月 26日021129313338
第 620 回2011年 12月 29日071013193138

このページの先頭に戻る