抽選年・抽選月・抽選日別に各数字の出現状況分析
抽選年別000102030405060708091011
12
抽選月別123456789101112
抽選日別123456789101112
131415161718192021222324
25262728293031

トップに戻る
■ ロト6 1月抽選分の出現状況
数字1月
出現回数
グラフ表示
016 回
025 回
033 回
049 回
0510 回
069 回
0711 回
088 回
095 回
102 回
117 回
128 回
1310 回
148 回
1510 回
167 回
178 回
189 回
196 回
209 回
216 回
224 回
237 回
244 回
258 回
269 回
276 回
285 回
297 回
3010 回
3110 回
324 回
3311 回
347 回
3510 回
369 回
378 回
387 回
398 回
405 回
413 回
429 回
435 回

■ 集計対象抽選回一覧(1月抽選分一覧)
抽選回抽選日当選数字
第 14 回2001年 1月 4日020811353738
第 15 回2001年 1月 11日040611202128
第 16 回2001年 1月 18日051213293435
第 17 回2001年 1月 25日142025343536
第 66 回2002年 1月 10日071517303335
第 67 回2002年 1月 17日010406111825
第 68 回2002年 1月 24日162330353739
第 69 回2002年 1月 31日010931354041
第 117 回2003年 1月 9日050719203843
第 118 回2003年 1月 16日091321303237
第 119 回2003年 1月 23日030411121530
第 120 回2003年 1月 30日151822253640
第 168 回2004年 1月 8日010631323639
第 169 回2004年 1月 15日031517192636
第 170 回2004年 1月 22日101215173031
第 171 回2004年 1月 29日050617233233
第 220 回2005年 1月 6日232526293337
第 221 回2005年 1月 13日082730313842
第 222 回2005年 1月 20日041415222931
第 223 回2005年 1月 27日070919263032
第 272 回2006年 1月 5日071213202326
第 273 回2006年 1月 12日041820212940
第 274 回2006年 1月 19日040514273139
第 275 回2006年 1月 26日041315313340
第 324 回2007年 1月 4日051327373941
第 325 回2007年 1月 11日060718293339
第 326 回2007年 1月 18日010709142343
第 327 回2007年 1月 25日061214283136
第 376 回2008年 1月 10日202125273438
第 377 回2008年 1月 17日020308202124
第 378 回2008年 1月 24日111319263643
第 379 回2008年 1月 31日081315213334
第 427 回2009年 1月 8日051213333942
第 428 回2009年 1月 15日081618354243
第 429 回2009年 1月 22日172529333742
第 430 回2009年 1月 29日010818263442
第 478 回2010年 1月 7日111423303138
第 479 回2010年 1月 14日050714172027
第 480 回2010年 1月 21日020517183538
第 481 回2010年 1月 28日020911242534
第 530 回2011年 1月 6日011019303336
第 531 回2011年 1月 13日051216242633
第 532 回2011年 1月 20日232833353742
第 533 回2011年 1月 27日061624314143
第 621 回2012年 1月 5日061516283640
第 622 回2012年 1月 9日071618202736
第 623 回2012年 1月 12日070816353942
第 624 回2012年 1月 16日040812222530
第 625 回2012年 1月 19日051726373942
第 626 回2012年 1月 23日061314222628
第 627 回2012年 1月 26日020407193442
第 628 回2012年 1月 30日071315182938

このページの先頭に戻る