抽選年・抽選月・抽選日別に各数字の出現状況分析
抽選年別000102030405060708091011
12
抽選月別123456789101112
抽選日別123456789101112
131415161718192021222324
25262728293031

トップに戻る
■ ロト6 9日抽選分の出現状況
数字9日
出現回数
グラフ表示
014 回
021 回
033 回
041 回
052 回
063 回
076 回
081 回
098 回
104 回
114 回
123 回
131 回
142 回
152 回
162 回
171 回
184 回
195 回
206 回
212 回
223 回
232 回
241 回
252 回
263 回
276 回
285 回
294 回
305 回
311 回
322 回
332 回
341 回
356 回
365 回
376 回
384 回
391 回
403 回
412 回
420 回
433 回

■ 集計対象抽選回一覧(9日抽選分一覧)
抽選回抽選日当選数字
第 6 回2000年 11月 9日061223252838
第 45 回2001年 8月 9日070928323638
第 83 回2002年 5月 9日011621283537
第 117 回2003年 1月 9日050719203843
第 156 回2003年 10月 9日062022293035
第 203 回2004年 9月 9日121820273537
第 216 回2004年 12月 9日092129333541
第 242 回2005年 6月 9日011013222932
第 277 回2006年 2月 9日070918203038
第 281 回2006年 3月 9日030910111935
第 316 回2006年 11月 9日030420304041
第 355 回2007年 8月 9日011124263637
第 415 回2008年 10月 9日092833343743
第 440 回2009年 4月 9日092329303139
第 453 回2009年 7月 9日071719273540
第 513 回2010年 9月 9日010612141519
第 526 回2010年 12月 9日081418192627
第 553 回2011年 5月 9日030911152737
第 562 回2011年 6月 9日091011253037
第 622 回2012年 1月 9日071618202736
第 631 回2012年 2月 9日020507103640
第 648 回2012年 4月 9日222627283643

このページの先頭に戻る