抽選年・抽選月・抽選日別に各数字の出現状況分析
抽選年別000102030405060708091011
12
抽選月別123456789101112
抽選日別123456789101112
131415161718192021222324
25262728293031

トップに戻る
■ ロト6 8日抽選分の出現状況
数字8日
出現回数
グラフ表示
015 回
024 回
031 回
044 回
053 回
067 回
077 回
086 回
092 回
102 回
112 回
125 回
135 回
143 回
153 回
161 回
174 回
184 回
193 回
202 回
214 回
222 回
231 回
241 回
252 回
260 回
273 回
282 回
292 回
302 回
314 回
322 回
335 回
345 回
351 回
365 回
371 回
382 回
393 回
403 回
411 回
425 回
433 回

■ 集計対象抽選回一覧(8日抽選分一覧)
抽選回抽選日当選数字
第 19 回2001年 2月 8日040812303343
第 23 回2001年 3月 8日071028323340
第 58 回2001年 11月 8日040809131625
第 96 回2002年 8月 8日011315343643
第 134 回2003年 5月 8日020611141819
第 168 回2004年 1月 8日010631323639
第 181 回2004年 4月 8日010207212930
第 194 回2004年 7月 8日041112213638
第 255 回2005年 9月 8日060712173442
第 268 回2005年 12月 8日030608142436
第 294 回2006年 6月 8日020513141720
第 329 回2007年 2月 8日060815173940
第 333 回2007年 3月 8日010507154142
第 368 回2007年 11月 8日071018213335
第 393 回2008年 5月 8日071827373843
第 427 回2009年 1月 8日051213333942
第 466 回2009年 10月 8日010419283440
第 491 回2010年 4月 8日070920273134
第 504 回2010年 7月 8日122122272931
第 579 回2011年 8月 8日060817192342
第 588 回2011年 9月 8日081318333436
第 614 回2011年 12月 8日020622253142

このページの先頭に戻る