抽選年・抽選月・抽選日別に各数字の出現状況分析
抽選年別0001020304050607080910
抽選月別123456789101112
抽選日別123456789101112
131415161718192021222324
25262728293031

トップに戻る
■ ロト6 8日抽選分の出現状況
数字8日
出現回数
グラフ表示
015 回
023 回
031 回
044 回
053 回
065 回
076 回
084 回
091 回
102 回
112 回
124 回
134 回
143 回
153 回
161 回
173 回
183 回
192 回
201 回
213 回
220 回
230 回
241 回
251 回
260 回
271 回
282 回
291 回
302 回
311 回
322 回
334 回
343 回
351 回
364 回
371 回
382 回
393 回
403 回
411 回
423 回
433 回

■ 集計対象抽選回一覧(8日抽選分一覧)
抽選回抽選日当選数字
第 19 回2001年 2月 8日040812303343
第 23 回2001年 3月 8日071028323340
第 58 回2001年 11月 8日040809131625
第 96 回2002年 8月 8日011315343643
第 134 回2003年 5月 8日020611141819
第 168 回2004年 1月 8日010631323639
第 181 回2004年 4月 8日010207212930
第 194 回2004年 7月 8日041112213638
第 255 回2005年 9月 8日060712173442
第 268 回2005年 12月 8日030608142436
第 294 回2006年 6月 8日020513141720
第 329 回2007年 2月 8日060815173940
第 333 回2007年 3月 8日010507154142
第 368 回2007年 11月 8日071018213335
第 393 回2008年 5月 8日071827373843
第 427 回2009年 1月 8日051213333942
第 466 回2009年 10月 8日010419283440

このページの先頭に戻る