抽選年・抽選月・抽選日別に各数字の出現状況分析
抽選年別000102030405060708091011
12
抽選月別123456789101112
抽選日別123456789101112
131415161718192021222324
25262728293031

トップに戻る
■ ロト6 3日抽選分の出現状況
数字3日
出現回数
グラフ表示
014 回
024 回
032 回
042 回
055 回
061 回
071 回
082 回
092 回
102 回
112 回
123 回
133 回
144 回
155 回
162 回
173 回
184 回
193 回
202 回
210 回
227 回
234 回
240 回
254 回
266 回
272 回
286 回
292 回
303 回
311 回
322 回
331 回
341 回
356 回
362 回
371 回
381 回
395 回
403 回
412 回
423 回
432 回

■ 集計対象抽選回一覧(3日抽選分一覧)
抽選回抽選日当選数字
第 31 回2001年 5月 3日071822252843
第 104 回2002年 10月 3日011117262835
第 129 回2003年 4月 3日061825263042
第 142 回2003年 7月 3日021622272939
第 189 回2004年 6月 3日033235363940
第 224 回2005年 2月 3日121718193035
第 228 回2005年 3月 3日050817263639
第 263 回2005年 11月 3日010513223941
第 302 回2006年 8月 3日020413233840
第 341 回2007年 5月 3日041423252835
第 388 回2008年 4月 3日051214182031
第 401 回2008年 7月 3日141527343542
第 461 回2009年 9月 3日081013303242
第 474 回2009年 12月 3日121519252841
第 499 回2010年 6月 3日030915162235
第 534 回2011年 2月 3日010219222637
第 538 回2011年 3月 3日021114232633
第 595 回2011年 10月 3日010515223940
第 604 回2011年 11月 3日091520222843
第 655 回2012年 5月 3日051023262829

このページの先頭に戻る