抽選年・抽選月・抽選日別に各数字の出現状況分析
抽選年別000102030405060708091011
12
抽選月別123456789101112
抽選日別123456789101112
131415161718192021222324
25262728293031

トップに戻る
■ ロト6 29日抽選分の出現状況
数字29日
出現回数
グラフ表示
012 回
020 回
034 回
043 回
055 回
063 回
072 回
084 回
095 回
106 回
111 回
125 回
134 回
142 回
153 回
162 回
174 回
181 回
194 回
204 回
212 回
223 回
234 回
241 回
254 回
263 回
271 回
285 回
292 回
302 回
315 回
324 回
333 回
344 回
351 回
360 回
370 回
383 回
392 回
404 回
412 回
424 回
433 回

■ 集計対象抽選回一覧(29日抽選分一覧)
抽選回抽選日当選数字
第 26 回2001年 3月 29日030411121343
第 61 回2001年 11月 29日040822252728
第 99 回2002年 8月 29日050912282939
第 137 回2003年 5月 29日101320222542
第 171 回2004年 1月 29日050617233233
第 184 回2004年 4月 29日050723313942
第 197 回2004年 7月 29日091017222830
第 258 回2005年 9月 29日031516172531
第 271 回2005年 12月 29日091019254041
第 297 回2006年 6月 29日060809203840
第 336 回2007年 3月 29日030613172029
第 371 回2007年 11月 29日141523243234
第 396 回2008年 5月 29日091221263340
第 430 回2009年 1月 29日010818263442
第 469 回2009年 10月 29日101220354043
第 494 回2010年 4月 29日081619232631
第 507 回2010年 7月 29日051419212831
第 585 回2011年 8月 29日012832344142
第 594 回2011年 9月 29日040515303438
第 620 回2011年 12月 29日071013193138
第 645 回2012年 3月 29日031012323343

このページの先頭に戻る