抽選年・抽選月・抽選日別に各数字の出現状況分析
抽選年別000102030405060708091011
12
抽選月別123456789101112
抽選日別123456789101112
131415161718192021222324
25262728293031

トップに戻る
■ ロト6 19日抽選分の出現状況
数字19日
出現回数
グラフ表示
014 回
022 回
032 回
046 回
057 回
062 回
071 回
085 回
096 回
101 回
114 回
122 回
133 回
143 回
154 回
162 回
176 回
183 回
193 回
201 回
214 回
221 回
231 回
243 回
252 回
264 回
274 回
284 回
292 回
303 回
315 回
321 回
333 回
345 回
354 回
365 回
376 回
384 回
394 回
405 回
412 回
423 回
432 回

■ 集計対象抽選回一覧(19日抽選分一覧)
抽選回抽選日当選数字
第 3 回2000年 10月 19日010515313638
第 29 回2001年 4月 19日081220353740
第 42 回2001年 7月 19日041521243337
第 102 回2002年 9月 19日040518273536
第 115 回2002年 12月 19日080911273739
第 140 回2003年 6月 19日171929373940
第 174 回2004年 2月 19日020916363842
第 200 回2004年 8月 19日040711192528
第 239 回2005年 5月 19日040918303140
第 274 回2006年 1月 19日040514273139
第 313 回2006年 10月 19日011921313240
第 339 回2007年 4月 19日030509263436
第 352 回2007年 7月 19日060824253438
第 399 回2008年 6月 19日011417283137
第 433 回2009年 2月 19日030911242634
第 437 回2009年 3月 19日020511212343
第 472 回2009年 11月 19日101728303642
第 510 回2010年 8月 19日121526354143
第 556 回2011年 5月 19日060913172930
第 591 回2011年 9月 19日011316222733
第 617 回2011年 12月 19日050818283435
第 625 回2012年 1月 19日051726373942
第 642 回2012年 3月 19日081314213341
第 651 回2012年 4月 19日041517343840

このページの先頭に戻る