抽選年・抽選月・抽選日別に各数字の出現状況分析
抽選年別000102030405060708091011
12
抽選月別123456789101112
抽選日別123456789101112
131415161718192021222324
25262728293031

トップに戻る
■ ロト6 1日抽選分の出現状況
数字1日
出現回数
グラフ表示
011 回
022 回
035 回
042 回
052 回
064 回
075 回
084 回
091 回
105 回
111 回
127 回
133 回
141 回
153 回
164 回
173 回
185 回
192 回
202 回
210 回
223 回
232 回
243 回
253 回
262 回
275 回
283 回
292 回
302 回
315 回
322 回
330 回
343 回
354 回
366 回
372 回
383 回
392 回
404 回
413 回
422 回
433 回

■ 集計対象抽選回一覧(1日抽選分一覧)
抽選回抽選日当選数字
第 18 回2001年 2月 1日061618273641
第 22 回2001年 3月 1日081216192035
第 57 回2001年 11月 1日021422273542
第 95 回2002年 8月 1日020312152527
第 133 回2003年 5月 1日172426354041
第 180 回2004年 4月 1日041011122036
第 193 回2004年 7月 1日030418314043
第 254 回2005年 9月 1日121322232529
第 267 回2005年 12月 1日030508223538
第 293 回2006年 6月 1日060815173643
第 328 回2007年 2月 1日030710121936
第 332 回2007年 3月 1日070816242634
第 367 回2007年 11月 1日101317384143
第 392 回2008年 5月 1日101518303137
第 465 回2009年 10月 1日062427303238
第 490 回2010年 4月 1日050913283440
第 503 回2010年 7月 1日011825272839
第 577 回2011年 8月 1日031229313637
第 586 回2011年 9月 1日060710233642
第 612 回2011年 12月 1日071831323940
第 637 回2012年 3月 1日071216283134

このページの先頭に戻る